TEMPORADA 2025-2026 - JORNADA 11 - PLAZO 12-04-2026
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-5 Jaime Aguado Rodriguez 7103188 4150-79   Nestor Ortiz Lopez 4403614 0 6 - 0 6 - 0   -  
2-7 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 3821-89   Manuel Calleja Lopez 10808999 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
3-9 Jaime Gonzalez Marquina 10307925 8898-22   Waail Boubekri 10771419 0-85 6 - 4 3 - 6 7 - 6 S.T.B. 11-9
4-11 David Barroso Hermida 10261840 2604-147   Iñigo Gil Sopeña 10778035 7532-31 6 - 2 6 - 1   -  
6-13 Sergio Vidal Enriquez 10147496 6706-38   Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 4723-66 3 - 6 6 - 3 6 - 7 S.T.B. 14-12
8-15 Pablo Escriva Sirera 10190213 2747-138   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2438-159 6 - 4 6 - 0   -  
10-17 Bye 0 0   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 7799-29 0 - 6 0 - 6   -  
12-19 Alejandro Gonzalez Cadenas 10414209 6706-38   Igor Bressoux Torres 10719998 10767-14 2 - 6 4 - 6   -  
14-21 Ignacio Itza Barranco 7389283 4487-71   Hugo Herrador Carrasco 10662246 10268-16 7 - 5 6 - 2   -  
16-23 Demetrio Carriedo Gonzalez 4462511 6508-40   Cesar Olmo Arqueros 10615170 5455-54 6 - 2 6 - 4   -  
18-25 Jesus Alvarado y Muñoz de la Espada 10700765 5867-48   Ronak Singh Panadero 10715491 6810-37 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
20-27 Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 4945-62   Javier Torres Torremocha 10632140 10536-15 6 - 2 6 - 4   -  
22-29 Nicolas Perez Robledo 10257154 0   Francisco Romero Moreno 645682 5455-54 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
24-31 Bye 0 0   Jesus Ranchal Crespo 10411370 6424-41 0 - 6 0 - 6   -  
26-33 Diego Ruiz Chantre 10057124 6256-43   Victor Montegrifo Castro 10352475 0 6 - 3 6 - 2   -  
28-35 Adrian Garmendia Rufete 13201992 2901-125   Jose Antonio Diaz Vargas 10210920 9096-21 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
30-37 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 7946-28   Jorge Martinena Cepa 10805094 0 6 - 3 6 - 4   -  
32-39 Jose Luis Abellán García 877566 9766-18   Ivan Benito Blanco 10560755 7667-30 6 - 1 1 - 6 6 - 0
34-41 Javier Fernandez Orasio 10778043 5660-51   Oscar Navarro Osuna 7225495 7799-29 6 - 3 7 - 6   -  
36-43 Bye 0 0   Ianko Popivanov Stoeva 10743591 0-10 0 - 6 0 - 6   -  
38-45 Jesus Fernandez de Pedro 10644773 15418-5   Jaime Cortizo Garcia 10656009 11074-13 6 - 0 6 - 1   -  
40-47 Pablo Estrem Brosset 10641802 7532-31   Andres Deza de la Casa 10826511 0 4 - 6 1 - 6   -  
42-48 Carlos Lopez Hurtado 10480797 6608-39   Luis Jesus Lopez Martinez 10760561 17268-2 6 - 0 6 - 2   -  
44-49 Juan Gonzalez Vega 1082685 9096-21   Juan Taraziuk pte alboran 0 6 - 1 6 - 1   -  
46-50 Thierry Escudero Millet 10811439 0   Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 6924-36   -     -     -   N.J.