TEMPORADA 2025-2026 - JORNADA 04 - PLAZO 10-11-2025
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-2 Luis Torres de la Osa 2631803 5407-54   David Barroso Hermida 10261840 2269-167 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
3-4 Pablo Escriva Sirera 10190213 2690-138   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 4910-62 6 - 4 7 - 5   -  
5-6 Alberto Navarro Paredes 10377910 1374-293   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 3800-89 6 - 7 5 - 5   -   N.F.
7-8 David Maches Gonzalez 10264141 7113-34   Demetrio Carriedo Gonzalez 4462511 6565-39   -     -     -   N.J.
9-10 Alejandro Gonzalez Cadenas 10414209 6668-38   Jaime Gonzalez Marquina 10307925 8841-22 5 - 7 3 - 6   -  
11-12 Jesus Alvarado y Muñoz de la Espada 10700765 5825-48   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 7735-29 7 - 5 6 - 0   -  
13-14 Francisco Romero Moreno 645682 5407-54   Sergio Vidal Enriquez 10147496 6668-38 3 - 6 1 - 6   -  
15-16 Jaime Aguado Rodriguez 7103188 4136-79   Manuel Calleja Lopez 10808999 0 6 - 0 6 - 0   -  
17-18 Nestor Ortiz Lopez 4403614 0   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2171-177 6 - 4 6 - 2   -  
19-20 Alvaro Laviña Urbano 10715508 6668-38   Ivan Yebenes Luzon 7259254 4657-67 4 - 6 2 - 6   -  
21-22 Ignacio Itza Barranco 7389283 4776-64   Iñigo Gil Sopeña 10778035 7470-31 3 - 6 3 - 6   -  
23-24 David Vara Diaz 10245406 5980-46   Waail Boubekri 10771419 0-45 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
25-26 Cesar Olmo Arqueros 10615170 5407-54   Ronak Singh Panadero 10715491 6758-37 6 - 4 3 - 6 6 - 7
27-28 Luis Aparisi Mozota 7389449 8641-23   Javier Fernandez Orasio 10778043 5612-51 6 - 2 6 - 1   -  
29-30 Hugo Herrador Carrasco 10662246 10182-16   Ivan Benito Blanco 10560755 7597-30 5 - 7 6 - 7   -  
31-32 Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 4716-66   Jose Luis Abellán García 877566 9687-18 6 - 2 6 - 3   -  
33-34 Gabriel Rosales Sanz 10472041 5612-51   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 7886-28 6 - 3 6 - 4   -  
35-36 Diego Ruiz Chantre 10057124 6228-43   Enzo Bicchieri 10224179 8042-27   -     -     -   N.J.S.C.
37-38 Carlos Lopez Hurtado 10480797 6565-39   Luis Alejandro Gonzalez Blazquez 10605197 13858-6 3 - 6 1 - 6   -  
39-40 Pablo Estrem Brosset 10641802 7470-31   Jose Antonio Diaz Vargas 10210920 9039-21 4 - 6 7 - 6 6 - 7 S.T.B, 10-2
41-42 Javier Torres Torremocha 10632140 10445-15   Jorge Martinena Cepa 10805094 0 6 - 2 6 - 0   -  
43-44 Ignaci Anguera Molina 10626250 11953-10   Oscar Navarro Osuna 7225495 7735-29 1 - 6 5 - 7   -  
45-46 Juan Gonzalez Vega 1082685 9039-21   Thierry Escudero Millet 10811439 0 6 - 1 6 - 1   -  
47-48 Jorge Casado Jaureguizar 10616653 0   Ianko Popivanov Stoeva 10743591 0-10 6 - 1 6 - 0   -  
49-50 Luis Jesus Lopez Martinez 10760561 17104-2   Jaime Cortizo Garcia 10656009 10956-13 4 - 6 3 - 6   -  
51-52 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 6879-36   Victor Montegrifo Castro 10352475 0 7 - 6 0 - 6 6 - 7 S.T.B, 10-8
53-54 Jesus Ranchal Crespo 10411370 6379-41   Ignacio Esteban pte 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
55-56 Adrian Castaño Rodriguez 10338623 13268-7   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -